Kit para la detección preliminar de todas las
variantes VOI y VOC definidas por la OMS,
desde Alfa hasta Omicron
(α β γ Δ Ο
λ Μ ε η ι κ)
Mutaciones
Selecciona la mutación que obtuviste o la(s) combinación(es) que sea(n) de tu interés:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reino Unido (B.1.1.7) α Alpha |
Sudafrica (B.1.351) β Beta |
Japon\Brasil (P.1) γ Gamma |
India (B.1.617.2) δ Delta |
California (B.1.427 /9) ε Epsilon |
New York (B.1.525) η Eta |
New York (B.1.526) ι Iota |
India (B.1.617.1) κ Kappa |
Lambda λ (C.37) |
Mu μ (B.1.621) |
Omicron Ο (B.1.529) |
Omicron Ο (21L) BA.2 |
VUM (B.1.1.318) |
VUM (C.1.2) |
VUM (B.1.640.1) |
VUM (B.1.640.2) |
Reino Unido (B.1.1.7) α Alpha plus |
India (B.1.617.2) δ Delta plus |
Brasil (P.2) | México (B.1.1.519) |
México (B.1.1.222) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M:P9L | M:P9L | M:P9L | ||||||||||||||||||
M:S13I | ||||||||||||||||||||
M:L18F | M:L18F | |||||||||||||||||||
M:T19I | ||||||||||||||||||||
M:P26- | ||||||||||||||||||||
M:S50L | ||||||||||||||||||||
M:A67V | M:A67V | |||||||||||||||||||
M:H69- | M:H69- | M:H69- | M:H69- | |||||||||||||||||
M:V70- | M:V70- | M:V70- | M:V70- | |||||||||||||||||
M:T95I | M:T95I | M:T95I | M:T95I | |||||||||||||||||
M:E96Q | M:E96Q | |||||||||||||||||||
M:C136F | M:136-144- | M:136-144- | ||||||||||||||||||
M:G142- | M:G142- | |||||||||||||||||||
M:V143- | M:V143- | |||||||||||||||||||
M:Y144- | M:Y144- | M:Y144S | M:Y144- | M:Y144- | M:Y144- | M:Y144- | M:Y144- | |||||||||||||
M:Y145N | M:Y145D | M:Y145D | M:Y145- | M:Y145- | ||||||||||||||||
M:W152C | ||||||||||||||||||||
M:R190S | M:R190S | M:R190S | ||||||||||||||||||
M:I210T | ||||||||||||||||||||
M:N211- | ||||||||||||||||||||
M:L212I | ||||||||||||||||||||
M:214insEPE | ||||||||||||||||||||
M:D215G | M:D215H | |||||||||||||||||||
M:D253G | M:D253N | |||||||||||||||||||
M:G339D | ||||||||||||||||||||
M:R346K | M:R346K* | M:R346S | M:R346S | |||||||||||||||||
M:S371F | ||||||||||||||||||||
M:S373P | ||||||||||||||||||||
M:S375F | ||||||||||||||||||||
M:N394S | M:N394S | |||||||||||||||||||
M:K417N | M:K417N/T | M:K417N | M:K417N | M:K417N | ||||||||||||||||
M:N440K | ||||||||||||||||||||
M:Y449H | M:Y449N | M:Y449N | ||||||||||||||||||
M:L452R | M:L452R | M:L452R | M:L452Q | M:L452R | ||||||||||||||||
M:S477N | M:S477N | |||||||||||||||||||
M:T478K | M:T478K | M:T478K | M:T478K | M:T478K | ||||||||||||||||
M:E484K | M:E484K | M:E484K | M:E484K | M:E484Q | M:E484K | M:E484A | M:E484A | M:E484K | M:E484K | M:E484K | M:E484K | M:E484K | ||||||||
M:F490R | M:F490S | |||||||||||||||||||
M:Q493R | ||||||||||||||||||||
M:Q498R | ||||||||||||||||||||
M:N501Y | M:N501Y | M:N501Y | M:N501Y | M:N501Y | M:N501Y | M:N501Y | M:N501Y | M:N501Y | M:N501Y | |||||||||||
M:Y505H | ||||||||||||||||||||
M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G | M:D614G |
M:H655Y | M:H655Y | M:H655Y | ||||||||||||||||||
M:Q675H | ||||||||||||||||||||
M:N679K | M:N679K | |||||||||||||||||||
M:P681H | M:P681R | M:P681R | M:P681H | M:P681H | M:P681H | M:P681H | M:P681H | M:P681H | M:P681H | M:P681R | M:P681H | |||||||||
M:A701V | M:A701V | |||||||||||||||||||
M:T716I | ||||||||||||||||||||
M:T732A | M:T732A | |||||||||||||||||||
M:N764K | ||||||||||||||||||||
M:D796Y | M:D796H | |||||||||||||||||||
M:T859N | M:T859N | M:T859N | ||||||||||||||||||
M:D936H | ||||||||||||||||||||
M:D950N | M:D950N | |||||||||||||||||||
M:Q964H | ||||||||||||||||||||
M:N969K | ||||||||||||||||||||
M:D1139H | ||||||||||||||||||||
M:V1176F | M:V1176F | |||||||||||||||||||
OTRAS MUTACIONES | ver más |
* Presente solo en algunas muestras.